雪霧白(W)
柔霧細膩的雪白絲絨面板,襯托空間的純淨上質。
日系上質 質感品味|極致保鮮專家|雪霧白 / 星礦銀 雙色
日系上質系列 NR-C505XV 採頂級無邊框絲絨/霧面鋼板,搭配 AI ECONAVI 智慧節能科技、高效變頻壓縮機與 R600a 環保新冷媒,達成新一級能源效率(達成率 170%);夏季省電約 17%、冬季省電約 20%。內建自動快速製冰、智慧保濕蔬果室、新鮮急凍結室、全區域照明與 100% 全開抽屜,全方位提升保鮮與便利。
柔霧細膩的雪白絲絨面板,襯托空間的純淨上質。
霧面金屬質感,內斂高雅彰顯品味。
完整官方規格資訊,購買前請確認尺寸與用電;產品實際顏色以實物為準,圖片僅供示意。
| 型號 | NR-C505XV |
| 系列 | 日系上質系列 無邊框絲絨/霧面鋼板 |
| 有效容積 | 500 L |
| 面板材質 | 絲絨鋼板(W)/霧面鋼板(S1) |
| 顏色 | 雪霧白(W)/星礦銀(S1) |
| 年耗電量 | 276 度 |
| 能源因數值(EF) | 25.7 |
| 能效標準達成率 | 170% 新一級能源效率 |
| 外觀尺寸(高×寬×深) | 1834 × 725 × 695 mm |
| 包裝箱尺寸(高×寬×深) | 1923 × 756 × 742 mm |
| 冷藏室容量 | 267 L |
| -3°C 微凍結室 | 11 L |
| 智慧保濕蔬果室 | 95 L |
| 製冰室 | 4 L |
| 新鮮急凍結室 | 18 L |
| 冷凍室容量 | 105 L |
| 能源效率 | 新一級能源效率 |
| 智慧節能 | AI ECONAVI 智慧節能科技 |
| 壓縮機 | 高效變頻壓縮機 |
| 冷媒 | R600a 環保新冷媒 |
| 抑菌 | Ag 銀抑菌 |
| 急速冷凍 | 新鮮急凍結 |
| 微凍保鮮 | -3°C 微凍結 |
| 蔬果保鮮 | 智慧保濕蔬果室 |
| 氣流 | 3D 循環氣流 |
| 抽屜開啟 | 100% 全開 |
| 製冰 | 自動快速製冰(80 分鐘) |
| 操作面板 | 庫內操作面板 |
| 層架 | 全室耐重玻璃層架 |
| 冷藏室照明 | 全區域照明 |
| 冷凍室照明 | 冷凍室 LED 照明 |
| 保固 | 原廠授權,壓縮機與冷媒系統享原廠保固,主機 1 年保固 |
| 附加服務 | 附簡易安裝 |
*本商品圖外觀顏色僅供參考,請以實物為準。產品規格、外觀及內容物如有變更,恕不另行通知。
*年耗電量、能源因數值(EF)、能效標準達成率依台灣經濟部能源署(節能標章)公告數據;實際耗電量依使用環境、設定條件、開關門頻率等而異。
*「省電 No.1」、「台灣銷售 No.1」等敘述為 Panasonic 官方依台灣節能標章登錄資料、台灣 GfK 銷售量調查報告所提出之比較,相關認定基準請以原廠官網最新公告為準。
*圖示中食材、餐具、廚房空間僅為情境示意,不隨機附贈。
若配送環境有以下狀況,將由現場配送人員依標準收取費用(請於下單時主動告知):
| 服務項目 | 收費標準說明 | 服務價格 (NT$) |
|---|---|---|
| 樓層搬運費 | 無電梯搬運,2 樓(含)以上計費 | $200 / 樓 |
| 樓梯搬運高過扶手需加收費用 | $400 / 層 | |
| 偏遠運費 | 偏遠山區、東部或跨特定配送區域,區域收費標準 | 請洽客服 |
| 特殊施工費 | 拆門服務:需拆卸冰箱門或住家大門 | $500 / 扇 |
| 過窗服務:需經由窗戶吊運進入室內 | $600 / 台 | |
| 吊車配合:配合吊車作業之人工費(不含吊車出車費) *吊車需自行搜尋廠商 |
$500 / 小時 | |
| 舊機移機 | 舊機移動、拆解酌收費用 | $500 / 台 |