AI 智慧 8 項感測・65℃ 低溫烘乾・57cm 美型窄版
機身內建多重感測器,能自動判別衣物量、材質、髒污程度,動態調整水量、洗滌時間與烘衣時間。少量、輕髒污衣物節水節電;大量、重髒污衣物洗得徹底。
採用 65℃ 護衣低溫烘乾,相較傳統高溫烘衣更能保護衣物纖維、減少縮水與褪色。烘後衣物蓬鬆柔順,可直接穿著或收納。
| 型號 | BW-DV100EJ |
|---|---|
| 顏色 | 琉璃金(N) |
| 類型 | 直立式變頻洗脫烘衣機 |
| 洗衣 / 脫水容量 | 10 公斤 |
| 烘衣容量 | 5.5 公斤 |
| 外型尺寸(寬×深×高) | 610 × 635 × 1060 mm(含蓋) |
| 本體寬度 | 57 公分(窄版設計) |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 特色 | AI 智慧 8 項感測、65℃ 低溫護衣烘乾、不鏽鋼內槽、自動槽洗淨、金級省水標章 |
| 馬達 | 變頻 BLDC 馬達 |
| 產地 | 泰國 |
| 保固 | 全機 1 年、主馬達 5 年 |
| 原廠網站 | 日立家電官方網站 hitachi-homeappliances.com.tw |
※ 實際規格以原廠公布為準。
產品為原廠正貨,享日立原廠授權保固。安裝完成後即啟動保固期,相關保固規範依原廠公告為準。
若配送環境有以下狀況,將由現場配送人員依標準收取費用(請於下單時主動告知):
| 服務項目 | 收費標準說明 | 服務價格 (NT$) |
|---|---|---|
| 樓層搬運費 | 無電梯搬運,2 樓(含)以上計費 | $200 / 樓 |
| 樓梯搬運高過扶手需加收費用 | $400 / 層 | |
| 偏遠運費 | 偏遠山區、東部或跨特定配送區域,區域收費標準 | 請洽客服 |
| 特殊施工費 | 拆門服務:需拆卸冰箱門或住家大門 | $500 / 扇 |
| 過窗服務:需經由窗戶吊運進入室內 | $600 / 台 | |
| 吊車配合:配合吊車作業之人工費(不含吊車出車費) *吊車需自行搜尋廠商 |
$500 / 小時 | |
| 舊機移機 | 舊機移動、拆解酌收費用 | $500 / 台 |