熱泵風熨斗 2.0・尼加拉飛瀑洗淨 2.0・AI 智能感測・洗衣膠囊
本頁含【左開(BD-SZ150KJ)NT$69,900】與【右開(BD-SZ150KJR)NT$70,900】兩款開門方向。下單後,請於訂單備註欄註明所需的開門方向。
日立獨家尼加拉飛瀑洗淨升級為 2.0 版本,新增下方水流系統,水流路徑更立體、滲透更深層,無論是厚重外套或細緻衣物都能洗得乾淨。
搭載獨家熱泵風熨斗 2.0 技術,以高速風大風量、約 65°C 護衣低溫從前端風口直吹衣物,搭配滾筒迴轉撫平皺褶,可達到 99% 除菌率,烘後幾乎無需熨整。
自動偵測衣物量、材質、水硬度、髒污程度、合成纖維比例等 10 項指標,動態調整洗烘時間與水量,達到省時、省電、護衣的最佳化運作。
| 型號 | BD-SZ150KJ(左開)/BD-SZ150KJR(右開) |
|---|---|
| 顏色 | 曜墨灰(H) |
| 售價 | 左開 NT$69,900/右開 NT$70,900(下單請於備註註明開門方向) |
| 類型 | 日本製熱泵滾筒洗脫烘衣機(無 IOT 聯網/無自動投入) |
| 洗衣 / 脫水容量 | 15 公斤 |
| 烘衣容量 | 8 公斤 |
| 外型尺寸(寬×深×高) | 630 × 720 × 1065 mm(含水管) |
| 本體寬度 | 60 公分 |
| 安裝尺寸(寬×深×高) | 620 × 730 × 1265 mm |
| 重量 | 93 公斤 |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 特色 | 尼加拉飛瀑洗淨 2.0、熱泵風熨斗 2.0、AI 智能感測、自主環淨科技 2.0、洗衣膠囊面板、金級省水標章 |
| 行程 | AI 智能感測洗衣/烘衣、抗蟎洗衣、毛毯大物、65°C 護衣烘乾、快速洗脫烘、靜止與夜間烘乾、3D 自動槽洗淨 |
| 馬達 | 日本製變頻 BLDC 馬達 |
| 產地 | 日本 |
| 保固 | 全機 1 年、機板/運轉組 3 年、主馬達 5 年 |
| 原廠網站 | 日立家電官方網站 hitachi-homeappliances.com.tw |
※ 實際規格以原廠公布為準。
產品為原廠正貨,享日立原廠授權保固。安裝完成後即啟動保固期,相關保固規範依原廠公告為準。
若配送環境有以下狀況,將由現場配送人員依標準收取費用(請於下單時主動告知):
| 服務項目 | 收費標準說明 | 服務價格 (NT$) |
|---|---|---|
| 樓層搬運費 | 無電梯搬運,2 樓(含)以上計費 | $200 / 樓 |
| 樓梯搬運高過扶手需加收費用 | $400 / 層 | |
| 偏遠運費 | 偏遠山區、東部或跨特定配送區域,區域收費標準 | 請洽客服 |
| 特殊施工費 | 拆門服務:需拆卸冰箱門或住家大門 | $500 / 扇 |
| 過窗服務:需經由窗戶吊運進入室內 | $600 / 台 | |
| 吊車配合:配合吊車作業之人工費(不含吊車出車費) *吊車需自行搜尋廠商 |
$500 / 小時 | |
| 舊機移機 | 舊機移動、拆解酌收費用 | $500 / 台 |