AI 智能感測・自動投入洗劑及柔軟劑・風熨斗烘衣 2.0・自主環淨 2.0
本頁含【左開(BD-SX150JJ)NT$79,900】與【右開(BD-SX150JJR)NT$80,900】兩款開門方向。下單後,請於訂單備註欄註明所需的開門方向。
一次補滿洗劑與柔軟劑,洗衣機會根據 AI 感測的衣量自動投放正確劑量。減少過量造成的浪費與纖維殘留,每次衣物的柔軟度與洗淨度都更穩定。
透過專屬 APP 遠端啟動洗衣行程、查看剩餘時間、收到完成通知。出差返家途中即可預約洗衣,提升生活效率。
搭載熱泵除濕式風熨斗 2.0 技術,以高速風與大風量、約 65°C 護衣低溫從前端風口直吹衣物,撫平皺褶並達到 99% 除菌率,烘完幾乎可直接穿著。
| 型號 | BD-SX150JJ(左開)/BD-SX150JJR(右開) |
|---|---|
| 顏色 | 雪霧白(W) |
| 售價 | 左開 NT$79,900/右開 NT$80,900(下單請於備註註明開門方向) |
| 類型 | 日本製 IOT 智能自動投洗熱泵滾筒洗脫烘衣機 |
| 洗衣 / 脫水容量 | 15 公斤 |
| 烘衣容量 | 8 公斤 |
| 外型尺寸(寬×深×高) | 630 × 720 × 1065 mm |
| 本體寬度 | 約 60 公分(窄身設計) |
| 重量 | 93 公斤 |
| 電源 | 110V/60Hz |
| 特色 | AI 智能感測洗衣、洗劑及柔軟劑自動投入、IOT 智能聯網、風熨斗烘衣 2.0、約 65℃ 護衣烘乾、自主環淨科技 2.0 |
| 認證 | BSMI R31270、金級省水標章 |
| 馬達 | 日本製變頻 BLDC 馬達 |
| 產地 | 日本 |
| 保固 | 全機 1 年、機板/運轉組 3 年、主馬達 5 年 |
| 原廠網站 | 日立家電官方網站 hitachi-homeappliances.com.tw |
※ 實際規格以原廠公布為準。
產品為原廠正貨,享日立原廠授權保固。安裝完成後即啟動保固期,相關保固規範依原廠公告為準。
若配送環境有以下狀況,將由現場配送人員依標準收取費用(請於下單時主動告知):
| 服務項目 | 收費標準說明 | 服務價格 (NT$) |
|---|---|---|
| 樓層搬運費 | 無電梯搬運,2 樓(含)以上計費 | $200 / 樓 |
| 樓梯搬運高過扶手需加收費用 | $400 / 層 | |
| 偏遠運費 | 偏遠山區、東部或跨特定配送區域,區域收費標準 | 請洽客服 |
| 特殊施工費 | 拆門服務:需拆卸冰箱門或住家大門 | $500 / 扇 |
| 過窗服務:需經由窗戶吊運進入室內 | $600 / 台 | |
| 吊車配合:配合吊車作業之人工費(不含吊車出車費) *吊車需自行搜尋廠商 |
$500 / 小時 | |
| 舊機移機 | 舊機移動、拆解酌收費用 | $500 / 台 |