LG OLED evo
極光煥彩顯色技術作為次世代 OLED 技術,將畫質提升至全新境界。搭載第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片,在任何光線下皆能呈現無與倫比的亮度、完美純黑與完美色彩。OLED G6 更榮獲抗反光認證,為您開啟前所未…
OLED55G6PTA
※ 本產品為 LG 原廠授權經銷販售,LG 台灣原廠保固
極光煥彩顯色技術作為次世代 OLED 技術,將畫質提升至全新境界。搭載第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片,在任何光線下皆能呈現無與倫比的亮度、完美純黑與完美色彩。OLED G6 更榮獲抗反光認證,為您開啟前所未見的視覺新標準。8)
完美純黑 & 完美色彩
LG OLED 智慧顯示器具備經 UL 認證的完美純黑與完美色彩,提供更深邃的對比、更高的亮度,以及生動精準的色彩。即使在明亮的室內,也能清晰看見每一顆繁星。4)
第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片將 OLED 效能推向極限,精準控制 830 萬個自體發光像素。搭載 Dual AI 雙核神經引擎,超越單一 AI 運算,同步提升清晰度與質感的細緻度,呈現更銳利、自然的 4K 畫質。
智慧增亮引擎 Ultra
第3代 α11 AI 4K 影音處理晶片搭載全新增光演算法與光控架構,提供高達 3.9 倍的峰值亮度,呈現更生動的亮部與更清晰的細節。1)
AI 智慧滑鼠遙控器
使用 AI 智慧滑鼠遙控器,輕鬆操控您的智慧顯示器。透過動態感應器與滾輪,如滑鼠般點擊、拖曳,或直接下達語音指令,操作直覺便利。18)
透過 VESA 認證的 DSC 技術,您可經由 HDMI 2.1 獲得視覺無損的細節與即時的遊戲反應速度,享受流暢、高解析度的遊戲過程,畫面全程清晰無失真。21)
透過 VESA 認證的 DSC 技術,您可經由 HDMI 2.1 獲得視覺無損的細節與即時的遊戲反應速度,享受流暢、高解析度的遊戲過程,畫面全程清晰無失真。21)
LG Gallery+
透過 Dolby Vision 與 FILMMAKER MODE 製作人模式,體驗導演的創作初衷。其環境光補償功能可根據周遭光線自動調整,讓影像呈現盡可能忠於原始樣貌。36)
點擊下方區塊展開查看詳細資訊
| 型號 | OLED55G6PTA |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 55 吋 |
| 國際條碼 | 8806096760673 |
| 原廠保固 | LG 台灣原廠授權保固,依原廠條款 |
| 色彩顯示技術 | 完美色彩 |
|---|---|
| 面板解析度 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| 面板類型 | 4K OLED |
| 螢幕更新率 | 原生120Hz (VRR 165Hz) |
| 影像模式 | 9 種模式 |
|---|---|
| 自動亮度控制 | 是 |
| AI 類型選擇 | Yes (SDR/HDR) |
| AI HDR 畫面重製技術 | 是 |
| AI 影像 Pro | 是 |
| AI 智慧影像升頻 | Alpha 11 AI 智慧影像超級升頻 |
| 自動校準 | 是 |
| 智慧增亮引擎 | Yes (智慧增亮引擎Ultra) |
| AI 動態色彩調節技術 | Yes (AI動態色彩調節技術Ultra) |
| 抗反射 | Yes (純淨黑抗反光) |
| QMS (Quick Media Switching) | 是 |
| QFT (快速畫面傳輸) | 是 |
| 影像處理器 | Alpha 11 第三代雙AI引擎 4K 影音處理晶片 |
| Motion | OLED Motion |
| HFR (高幀率) | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
| HDR (高動態範圍) | Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG |
| 電影製作人模式 | 是 |
| 控光技術 | 像素控光 |
| ALLM (自動低延遲模式) | 是 |
|---|---|
| G-Sync 相容 (Nvidia) | 是 |
| VRR (可變更新率) | Yes (提升至 165Hz) |
| 反應時間 | 少於0.1毫秒 |
| HGIG Mode | 是 |
| 遊戲最佳化 | Yes (遊戲選單) |
| FreeSync 相容 (AMD) | 是 |
| 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz) | 是 |
| USB 攝影機 相容 | 是 |
|---|---|
| 網頁瀏覽器 | 是 |
| 隨時就緒模式 | 是 |
| AI 語音 ID | 是 |
| AI 個人化影像/音效 設定精靈 | 是 |
| AI 智慧滑鼠遙控器 | 內建 |
| AI 聊天機器人 | 是 |
| Google Cast | 是 |
| 免持語音控制 | 是 |
| 居家中心 | Yes (Google Home, LG ThinQ) |
| AI 智慧語音功能 | 是 |
| LG Channels | 是 |
| LG Gallery+ | Yes (付費服務依國家/地區而異) |
| LG Shield | 是 |
| 多重檢視 | 是 |
| 我的頁面 | 是 |
| 作業系統 (OS) | webOS 26 |
| 手機遙控App | Yes (LG ThinQ) |
| 支援 Apple Airplay | 是 |
| 支援 Apple Home | 是 |
| 音效格式 | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (參考使用手冊) |
|---|---|
| Dolby Atmos 杜比全景聲 | 是 |
| 清晰語音 Pro | 是 |
| 音效輸出 | 60W |
| AI 音效 | Alpha 11 AI 音效 pro (模擬 11.1.2 環繞音效) |
| AI 物件音效增強 | Yes (AI 物件音效增強 Ultra) |
| Adaptive Acoustic Tuning | 是 |
| LG Sound Sync | 是 |
| 同步音效輸出 | 是 |
| 音效模式共用 | 是 |
| 揚聲器方向 | 向下發聲 |
| 揚聲器類型 | 4.2 聲道 |
| WOW Orchestra 同步音場 | 是 |
| SPDIF (光纖數位音訊輸出) | 1組 |
|---|---|
| USB 輸入 | 3組 (v 2.0) |
| 乙太網路 | 1組 |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 6) |
| Simplink (HDMI CEC) | 是 |
| HDMI Input | 4個 (支援 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) |
| HDMI 音訊回傳通道 | eARC (HDMI 2) |
| 藍牙支援 | Yes (v 5.3) |
| 反轉色彩 | 是 |
|---|---|
| 高對比 | 是 |
| 灰階影像 | 是 |
| VESA璧掛規格 (WxH, mm) | 300 x 200 |
|---|---|
| 重量含底座 (kg) | 22.1 |
| 重量不含底座 (kg) | 16.8 |
| 底座 (WxD, mm) | 485 x 263 |
| 尺寸含底座 (WxHxD, mm) | 1222 x 742/787 x 263 |
| 尺寸不含底座 (WxHxD, mm) | 1222 x 703 x 27.2 |
| 外箱重量 (kg) | 27.1 |
| 外箱尺寸 (WxHxD, mm) | 1360 x 810 x 172 |
| 待機功耗 | 低於 0.5W |
|---|---|
| 電源 (Voltage, Hz) | 交流 100~240V 50/60Hz |
| Power Cable | Yes (已附) |
|---|---|
| 遙控器 | AI 智慧滑鼠遙控器MR26 |
含基本配送與定位安裝
可預約原廠舊機回收(依當地法規)
下單後約 5-10 個工作天
LG 台灣原廠授權保固,全台維修服務
* 內容與規格資料來源為 LG 台灣官方網站。圖片(或影片)內容僅供說明參考之用,實際產品的樣式、功能、規格及部分顏色,可能依國家及型號而有不同;若有更新以原廠公告為準。
賣場需知
- 訂單配送相關 -
注意!收件地址請勿為郵政信箱。
- 產品保固 -
全產品保固1年。
- 退換貨問題 -
- 注意事項 -
-客服聯繫電話-
04-23299401轉2
客服時間:週一至週五 09:30AM-18:30PM